Time-resolved Fluorescence Immunoassay Analyzer

Product name
lmmunofluorescence Analyzer

Methodology
Time-resolved Fluorescence Immunoassay

Sample type
Whool blood/serum/plasma/urine,etc.

Test channel
Single channel,automatic
Product Range for POCT
Product | Items | Sample | Volume | Time | Clinical Reference | Range | Quality |
COVID-19 | COVID-19 Antigen | Nasal swab / Deep sputum | / | 10 mins | Negative | Negative / Positive | CE |
Diabets | HbA1c | WB | 5µL | 5 mins | 4%-6% | 2%-14% | CE ifcc NGSP |
Inflammation | hsCRP/CRP | WB/S/P | 5µL | 3 mins | hsCRP | 0.5-200mg/L | CE |
PCT | WB/S/P | 50µL | 15 mins | <0.1 ng/ml | 0.1-1 OOOng/mL | CE | |
CRP/SAA | WB/S/P | 5µL | 3 mins | hsCRP<1.0mg L CRP<10mg LSAA<10mg/L | CRP:0.5-200mg/L SAA:5-300mg/L | CE | |
PCT/IL-6 | WB/S/P | 50µL | 15 mins | PCT < 0.1 ng/ml IL-6<7pg/ml | PCT:0.1-1 OOOng/mL IL-6:7-1 OOOOOpg/mL | CE | |
Cardiac Markers | cTnL | WB/S/P | 75µL | 15 mins | <0.3 ng/ml | 0.1-400 ng/ml | CE |
CK-MB | WB/S/P | 30µL | 15 mins | <5 ng/ml | 1-1000 ng/ml | CE | |
Myo | WB/S/P | 8µL | 15 mins | <80 ng/ml | 5- 5000ng/ml | CE | |
cTnl/Myo/CK-MB | WB/S/P | 30µL | 15 mins | <75aged:<300pg/ml >75aged:<450pg/ml | 100–350000 pg/mL | CE | |
NT-proBNP | WB/S/P | 75µL | 15 mins | cTnl<0.3ng/mL Myo<80ng/ml CKMB<5ng/ml | CTnl:0.1-400ng/mL Myo: 5-5000ng/ml CK-MB:1 -1OOOng/mL | CE | |
Coagulation | D-Dimer | WB/P | 10µL | 5 mins | <0. 5mg/L | 0.1-100mg/L | CE |
Fertility | B-HCG | WB/S/P | 10µL | 15 mins | <5 mlU/mL | 5-2000000mlU/mL | CE |
AMH | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 2-7 ng/ml | 0.1 -16ng/ml | CE | |
Tumor Maker | PSA | WB/S/P | 35µL | 15 mins | 0-4.0 ng/ml | 2-1 OOng/mL | CE |
FPSA | WB/S/P | 75µL | 15 mins | < 1 ng/ml | 0. 2-30ng/ml | CE | |
Thyroid Hoemones | T3 | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 1.23-3.07n mol/L (0.8-2.0ng/ml) | 0.61-9 . 22nmol/L | CE |
T4 | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 66 -181n mol/L 66-181n mol/L | 0.61-9 . 22nmol/L | CE | |
Ft3 | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 2.8-7.1p mol/L (1.82-4.61pg/ml) | 0.40-50.00pmol/L(0.26-32.55pg/ml) | CE | |
Ft4 | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 12-22pmol/L (0.94-1.72ng/dl) | 1.00-1 OOpmol/L(0.078-7. 77ng/dl) | CE | |
TSH | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 0.3 -4.2mlU/L | 0.1-1 OOOmlU/L | CE | |
PTH* | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 15-65pg/ml | 5-1 OOOpg/mL | ||
Sex Hormones | LH | WB/S/P | 75µL | 15 mins | Malenormalrange:1. 70-8.60mlU/m L Female Follicularphase: 2.95-13.65mlU/ml Ovulation:13.65-95. 75 ml U/ml Lutealphase:1.25-11.00mlU/m LMenopause :8.24-55 .23m I U/ml | 1-100mlU/mL | |
FSH* | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 5-40mlU/ml | 1-100mlU/mL | ||
PRL* | WB/S/P | 75µL | 15 mins | Male:3.45-17.42ng/mlFemale(non-pregnant): 4.60 -25.07ng/ml | 1-200ng/ml | ||
TES* | WB/S/P | 75µL | 15 mins | Male:9.45-37.45nmol/LFemale:0. 21-3 .01 nmol/L | 0.1-1 OOnmol/L | ||
PROG' | WB/S/P | 75µL | 15 mins | Malenormal range<1.4-1.5ng/ml Female Follicularphase<1.4-1.9ng/ml Ovulation<1.4 12.0ng/ml Lutealphase:1. 7- 28 . 7ng/ml Menopause< 1.4ng/m L Pregnancy(<12 weeks ):11.0-53.0ng/ml Pregnancy(12- 24weeks):21.5-60.0 ng/ml | 1.4-60 ng/ml | ||
E2* | WB/S/P | 75µL | 15 mins | Pre-ovulationperiod:48-521 pmol/L Ovulation period: 70-183 5pmol/L Late-ovulation period: 272-793pmol/L | 10-5000pmol/L | ||
Other | Vitamin D | WB/S/P | 75µL | 15 mins | 30 -1 OOng/mL | 5-1 OOng/mL | CE |




